Kirakat nézet
Most egy adott üzlet telefonkínálatát láthatod. Amennyiben vissza szeretnél térni az összes bolt kínálatára, nyomj a Kilépés a boltból gombra.Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Normál |
| Szerkezet | Normál |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok | |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 115.2 |
| Magasság (mm) | 115.2 |
| Szélesség (mm) | 46.7 |
| Szélesség (mm) | 46.7 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Súly /gramm/ | 99.2 |
| Súly /gramm/ | 99.2 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | TFT, 256 000 szín |
| Méret | 240 x 260 pixel, 2.2 inch |
| Típus | TFT, 256 000 szín |
| Méret | 240 x 260 pixel, 2.2 inch |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| Egyéb | DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
| Többszólamú | 1 |
| Letölthet? | 1 |
| Rezgés | van |
| Egyéb | DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
| Többszólamú | 1 |
| Letölthet? | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | 1000 tétel, kép a névhez |
| Hívásmemória | 30 tárcsázott,30 fogadott, 30 sikertelen |
| Memóriakártyák | microsD(TransFlash) |
| Leírás | 100 MB beépített |
| Telefonkönyv | 1000 tétel, kép a névhez |
| Hívásmemória | 30 tárcsázott,30 fogadott, 30 sikertelen |
| Memóriakártyák | microsD(TransFlash) |
| Leírás | 100 MB beépített |
| Adatátvitel | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0 |
| Üzenetküldés | |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| IM | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| IM | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| Alkalmazások | |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.0 |
| Google Maps | 1 |
| Social networking integration with live updates | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 450 óra |
| Beszélgetési idõ | 10 óra 30 perc (2G) / 3 óra 10 perc (3G) |
| Típus | Általános akkukmulátor, Li-Ion 900 mAh |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |
| Kihangosítás | 1 |
Ár
Szín
Állapot
Garancia
Árusító Bolt
Megjegyzés







